外出自粛要請後の人口流動分析

神奈川県ホームページより


人口流動分析の表

モニタリング地点 / 前日(4月18日)/ 事態宣言前(4月6日~7日)/ 感染拡大前

鵠沼海岸周辺 / 56.1%増 / 61.7% / 59.2%

鎌倉駅周辺 / 24.1%増 / 18.8%減 / 51.1%減

箱根湯本周辺 / 14.8%増 / 29.4%減 / 64.3%減

横浜駅周辺 / 2.3%増 / 62.7%減 / 77.0%減

川崎駅周辺 / 6.8%増 / 52.9%減 / 65.9%減

藤沢駅周辺 / 14.4%増 / 45.1%減 / 50.0%減

小田原駅周辺 / 6.9%減 / 38.0%減 / 44.3%減

相模大野駅周辺 / 1.5%増 / 28.5%減 / 44.0%減

海老名駅周辺 / 3.6%増 / 23.3%減 / 52.5%減

横須賀中央駅周辺 / 3.2%減 / 52.3%減 / 49.4%減

松原商店街周辺 / 4.7%増 / 5.7% / 3.6%減

ブレーメン商店街周辺 / 6.0%増 / 17.2% / 1.0%

※ 感染拡大前は、令和2年1月18日から2月 14日までの休日の平均値としています。

※ 比較の起点は、4月19日(日曜日)です。

à suivre

今を考えるため情報源を文字として残したい。 そしてまた後日、それを読み返してみたい。 自分自身で考えることをやめないように。